Search: pecam1

Catalog Product Name Quantity Price Category Supplier
24280002 CD31 _ PECAM1 100 µg 531.62 € - ACR
AM00648PU-N CD31 _ PECAM1 0.1 mg 712.93 € - ACR
AM05467PU-N CD31 _ PECAM1 200 µg 443.96 € - ACR
AM08396PU-N CD31 _ PECAM1 50 µg 712.93 € - ACR
AM11103PU-N CD31 _ PECAM1 1.0 ml 1 107.41 € - ACR
AM11103PU-S CD31 _ PECAM1 0.2 ml 515.69 € - ACR
AM11103PU-T CD31 _ PECAM1 50 µl 210.86 € - ACR
AP00647PU-N CD31 _ PECAM1 (C_term) 0.1 mg 802.58 € - ACR
AP06560PU-N CD31 _ PECAM1 100 µg 659.13 € - ACR
AP08375PU-N CD31 _ PECAM1 (C_term) 50 µg 712.93 € - ACR
AP14112PU-N CD31 _ PECAM1 (C_term) 0.1 mg 632.24 € - ACR
AP15435PU-N CD31 _ PECAM1 (C_term) 1.0 ml 748.79 € - ACR
AP15435PU-S CD31 _ PECAM1 (C_term) 0.1 ml 336.38 € - ACR
AP15436PU-N CD31 _ PECAM1 (C_term) 1.0 ml 695.00 € - ACR
AP15436PU-S CD31 _ PECAM1 (C_term) 0.2 ml 426.03 € - ACR
AP15436PU-T CD31 _ PECAM1 (C_term) 50 µl 210.86 € - ACR
BM2450 CD31 _ PECAM1 1 ml 802.58 € - ACR
BM4047 CD31 _ PECAM1 0.2 mg 533.62 € - ACR
BM4047APC CD31 _ PECAM1 100 Tests 515.69 € - ACR
BM4047B CD31 _ PECAM1 0.1 mg 461.89 € - ACR
BM4047F CD31 _ PECAM1 100 Tests 461.89 € - ACR
BM4047P5 CD31 _ PECAM1 100 Tests 551.55 € - ACR
BM4047R CD31 _ PECAM1 100 Tests 515.69 € - ACR
BM4047S CD31 _ PECAM1 0.1 mg 372.24 € - ACR
BM4086 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 730.86 € - ACR
BM4086B CD31 _ PECAM1 0.3 mg 820.51 € - ACR
DM034 CD31 _ PECAM1 1 ml 677.07 € - ACR
DM034-05 CD31 _ PECAM1 0,5 ml 443.96 € - ACR
DM3514P CD31 _ PECAM1 50 µg 443.96 € - ACR
BM2450 CD31 _ PECAM1 1 ml 802.58 € - ACR
BM4047 CD31 _ PECAM1 0.2 mg 533.62 € - ACR
BM4047APC CD31 _ PECAM1 100 Tests 515.69 € - ACR
BM4047B CD31 _ PECAM1 0.1 mg 461.89 € - ACR
BM4047F CD31 _ PECAM1 100 Tests 461.89 € - ACR
BM4047P5 CD31 _ PECAM1 100 Tests 551.55 € - ACR
BM4047R CD31 _ PECAM1 100 Tests 515.69 € - ACR
BM4047S CD31 _ PECAM1 0.1 mg 372.24 € - ACR
BM4086 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 730.86 € - ACR
BM4086B CD31 _ PECAM1 0.3 mg 820.51 € - ACR
DM034 CD31 _ PECAM1 1 ml 677.07 € - ACR
DM034-05 CD31 _ PECAM1 0,5 ml 443.96 € - ACR
DM3514P CD31 _ PECAM1 50 µg 443.96 € - ACR
GT15190-100 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 892.24 € - ACR
GTX110602 CD31 _ PECAM1 100 µg 426.03 € - ACR
GTX13466 CD31 _ PECAM1 50 Tests 695.00 € - ACR
GTX20218 CD31 _ PECAM1 100 µg 641.20 € - ACR
GTX22210 CD31 _ PECAM1 100 µg 587.41 € - ACR
GTX27385 CD31 _ PECAM1 100 µg 748.79 € - ACR
GTX27388 CD31 _ PECAM1 50 µg 748.79 € - ACR
GTX29498 CD31 _ PECAM1 500 µl 641.20 € - ACR
GTX48364 CD31 _ PECAM1 100 µg 748.79 € - ACR
GTX72197 CD31 _ PECAM1 500 µl 515.69 € - ACR
GTX73514 CD31 _ PECAM1 6 ml 641.20 € - ACR
GTX74898 CD31 _ PECAM1 100 µg 605.34 € - ACR
GTX74899 CD31 _ PECAM1 250 µg 605.34 € - ACR
GTX74925 CD31 _ PECAM1 200 µg 748.79 € - ACR
GTX74926 CD31 _ PECAM1 100 µg 551.55 € - ACR
GTX74927 CD31 _ PECAM1 500 µl 533.62 € - ACR
GTX74943 CD31 _ PECAM1 250 µg 748.79 € - ACR
GTX75301 CD31 _ PECAM1 100 µg 748.79 € - ACR
GTX75302 CD31 _ PECAM1 100 Tests 748.79 € - ACR
GTX75303 CD31 _ PECAM1 500 µg 874.31 € - ACR
GTX75384 CD31 _ PECAM1 1 ml 1 017.76 € - ACR
GTX75385 CD31 _ PECAM1 50 µl 443.96 € - ACR
GTX78327 CD31 _ PECAM1 100 µg 641.20 € - ACR
GTX78328 CD31 _ PECAM1 100 Tests 641.20 € - ACR
MC428 CD31 _ PECAM1 1 ml 1 125.34 € - ACR
NB100-1642 CD31 _ PECAM1 0.05 mg 766.72 € - ACR
NB100-2284 CD31 _ PECAM1 0.1 ml 892.24 € - ACR
NB100-63701 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 748.79 € - ACR
NB100-63703 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 748.79 € - ACR
NB100-63704 CD31 _ PECAM1 1 ml 856.38 € - ACR
NB100-63705 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 802.58 € - ACR
NB100-63707 CD31 _ PECAM1 100 Tests 820.51 € - ACR
NB100-64796 CD31 _ PECAM1 0.25 mg 748.79 € - ACR
NB100-64875 CD31 _ PECAM1 2 ml 838.45 € - ACR
NB100-65336 CD31 _ PECAM1 0.25 mg 981.89 € - ACR
NB100-65633 CD31 _ PECAM1 0.1 ml 748.79 € - ACR
NB100-65900 CD31 _ PECAM1 0.25 mg 838.45 € - ACR
NB100-77402 CD31 _ PECAM1 0.5 mg 766.72 € - ACR
NB100-77780 CD31 _ PECAM1 100 Tests 677.07 € - ACR
NB100-92205 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 766.72 € - ACR
850.710.096 Human PECAM1 ELISA Kit 1 x 96 tests 852.06 € Peptides Cell Sciences
850.710.192 Human PECAM1 ELISA Kit 2 x 96 tests 1 298.58 € Peptides Cell Sciences
E90363Hu ELISA Kit for Human Platelet_Endothelial Cell Adhesion Molecule(PECAM1) 96T 885.74 € Peptides USCNLife
E90363Ra ELISA Kit for Rat Platelet_Endothelial Cell Adhesion Molecule(PECAM1) 96T 948.27 € Peptides USCNLife
CJC-005175-M01 PECAM1 Mouse Monoclonal Antibody 0.1mg 642.90 € - Zyagen
AP15435PU-N CD31 _ PECAM1 (C_term) 1.0 ml 624.62 € - ACR
AP15435PU-S CD31 _ PECAM1 (C_term) 0.1 ml 274.22 € - ACR
AP15436PU-N CD31 _ PECAM1 (C_term) 1.0 ml 578.92 € - ACR
AP15436PU-S CD31 _ PECAM1 (C_term) 0.2 ml 350.40 € - ACR
AP15436PU-T CD31 _ PECAM1 (C_term) 50 µl 167.58 € - ACR
AP00647PU-N CD31 _ PECAM1 (C_term) 0.1 mg 670.33 € - ACR
GT15190-100 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 746.50 € - ACR
DM3514P CD31 _ PECAM1 50 µg 365.63 € - ACR
DM034-05 CD31 _ PECAM1 0,5 ml 365.63 € - ACR
DM034 CD31 _ PECAM1 1 ml 563.68 € - ACR
BM4086B CD31 _ PECAM1 0.3 mg 685.56 € - ACR
BM4047S CD31 _ PECAM1 0.1 mg 319.93 € - ACR
BM4047P5 CD31 _ PECAM1 100 Tests 487.51 € - ACR
BM4047B CD31 _ PECAM1 0.1 mg 396.10 € - ACR
BM4047 CD31 _ PECAM1 0.2 mg 441.81 € - ACR
BM4086 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 609.39 € - ACR
BM4047R CD31 _ PECAM1 100 Tests 441.81 € - ACR
BM4047F CD31 _ PECAM1 100 Tests 396.10 € - ACR
BM4047APC CD31 _ PECAM1 100 Tests 441.81 € - ACR
BM2450 CD31 _ PECAM1 1 ml 670.33 € - ACR
E90363Mu ELISA Kit for Platelet_Endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) Organism Mus musculus (Mouse) 96T 840.15 € Peptides USCNLife
E90363Hu ELISA Kit for Platelet_Endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) Organism Homo sapiens (Human) 96T 820.62 € Peptides USCNLife
E90363Ra ELISA Kit for Platelet_Endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) Organism Rattus norvegicus (Rat) 96T 879.23 € Peptides USCNLife
CJC-005175-M01 PECAM1 Antibody 0.1mg 624.22 € - Zyagen
AP14112CP-N CD31 _ PECAM1 Control Peptide 0.1 mg 198.05 € - ACR
AP14112PU-N CD31 _ PECAM1 (C_term) 0.1 mg 525.60 € - ACR
AM00648PU-N CD31 _ PECAM1 0.1 mg 594.15 € - ACR
AM08396PU-N CD31 _ PECAM1 50 µg 594.15 € - ACR
AM11103PU-N CD31 _ PECAM1 (C_term) 1.0 ml 929.31 € - ACR
AM11103PU-S CD31 _ PECAM1 (C_term) 0.2 ml 426.57 € - ACR
AM11103PU-T CD31 _ PECAM1 (C_term) 50 µl 167.58 € - ACR
AP06560PU-N CD31 _ PECAM1 100 µg 502.74 € - ACR
AP08375PU-N CD31 _ PECAM1 (C_term) 50 µg 594.15 € - ACR
NB100-2284 CD31 _ PECAM1 0.1 ml 761.73 € - ACR
NB100-63701 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 594.15 € - ACR
NB100-63703 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 594.15 € - ACR
NB100-63704 CD31 _ PECAM1 1 ml 731.26 € - ACR
NB100-63705 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 670.33 € - ACR
NB100-63707 CD31 _ PECAM1 100 Tests 670.33 € - ACR
NB100-64796 CD31 _ PECAM1 0.25 mg 594.15 € - ACR
NB100-64875 CD31 _ PECAM1 2 ml 731.26 € - ACR
NB100-65336 CD31 _ PECAM1 0.25 mg 853.14 € - ACR
NB100-65633 CD31 _ PECAM1 0.1 ml 594.15 € - ACR
NB100-65900 CD31 _ PECAM1 0.25 mg 731.26 € - ACR
NB100-77402 CD31 _ PECAM1 0.5 mg 670.33 € - ACR
NB100-77780 CD31 _ PECAM1 100 Tests 594.15 € - ACR
NB100-92205 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 670.33 € - ACR
NB110-87060 CD31 _ PECAM1 0.1 ml 731.26 € - ACR
NB120-13466 CD31 _ PECAM1 100 Tests 624.62 € - ACR
NB500-427 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 594.15 € - ACR
NB500-427C CD31 _ PECAM1 0.05 mg 502.74 € - ACR
NB500-427G CD31 _ PECAM1 0.05 mg 502.74 € - ACR
NB500-427R CD31 _ PECAM1 0.05 mg 502.74 € - ACR
NB500-428 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 594.15 € - ACR
NB500-429 CD31 _ PECAM1 100 Tests 594.15 € - ACR
NB600-1475 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 548.45 € - ACR
NB600-1475C CD31 _ PECAM1 0.1 mg 533.21 € - ACR
NB600-1475G CD31 _ PECAM1 0.1 mg 533.21 € - ACR
NB600-1475R CD31 _ PECAM1 0.1 mg 533.21 € - ACR
NB600-562 CD31 _ PECAM1 0.5 ml 594.15 € - ACR
NB600-784 CD31 _ PECAM1 0.1 mg 594.15 € - ACR
GTX110602 CD31 _ PECAM1 100 µg 335.16 € - ACR
GTX114202 Pecam1 antibody 0.1 ml 335.16 € - ACR
GTX13466 CD31 _ PECAM1 50 Tests 533.21 € - ACR
GTX20218 CD31 _ PECAM1 100 µg 487.51 € - ACR
GTX22210 CD31 _ PECAM1 100 µg 441.81 € - ACR
GTX27385 CD31 _ PECAM1 100 µg 624.62 € - ACR
GTX29498 CD31 _ PECAM1 500 µl 487.51 € - ACR
GTX48364 CD31 _ PECAM1 100 µg 624.62 € - ACR
GTX72197 CD31 _ PECAM1 500 µl 396.10 € - ACR
GTX73514 CD31 _ PECAM1 6 ml 487.51 € - ACR
GTX74898 CD31 _ PECAM1 100 µg 502.74 € - ACR
GTX74899 CD31 _ PECAM1 250 µg 502.74 € - ACR
GTX74943 CD31 _ PECAM1 250 µg 578.92 € - ACR
GTX75301 CD31 _ PECAM1 100 µg 624.62 € - ACR
GTX75302 CD31 _ PECAM1 100 Tests 624.62 € - ACR
GTX75303 CD31 _ PECAM1 500 µg 731.26 € - ACR
GTX75384 CD31 _ PECAM1 1 ml 853.14 € - ACR
GTX75385 CD31 _ PECAM1 50 µl 365.63 € - ACR
GTX78327 CD31 _ PECAM1 100 µg 487.51 € - ACR
GTX78328 CD31 _ PECAM1 100 Tests 487.51 € - ACR
MC428 CD31 _ PECAM1 1 ml 944.55 € - ACR
NB100-1642 CD31 _ PECAM1 0.05 mg 594.15 € - ACR
SM464F CD31 _ PECAM1 0.1 mg 655.09 € - ACR
SM464P CD31 _ PECAM1 0.25 mg 578.92 € - ACR
PR15057CF-50 CD31 _ PECAM1 (Carrier Free) 50 µg 487.51 € - ACR
SM007A CD31 _ PECAM1 0.5 mg 929.31 € - ACR
SM027R CD31 _ PECAM1 0.5 ml 411.34 € - ACR
SM1530A CD31 _ PECAM1 1 mg 975.02 € - ACR
SM1530B CD31 _ PECAM1 0.1 mg 533.21 € - ACR
SM1530BT CD31 _ PECAM1 25 µg 274.22 € - ACR
SM1530F CD31 _ PECAM1 0.1 mg 472.27 € - ACR
SM1530FT CD31 _ PECAM1 25 µg 258.99 € - ACR
SM1530P CD31 _ PECAM1 0.2 mg 548.45 € - ACR
SM1530PT CD31 _ PECAM1 25 µg 243.75 € - ACR
SM1530R CD31 _ PECAM1 100 Tests 594.15 € - ACR
SM1530RT CD31 _ PECAM1 25 Tests 274.22 € - ACR
SM1741 CD31 _ PECAM1 1 ml 731.26 € - ACR
SM1741S CD31 _ PECAM1 0.5 ml 472.27 € - ACR
SM1741T CD31 _ PECAM1 0.1 ml 319.93 € - ACR
SM2146 CD31 _ PECAM1 2 ml 578.92 € - ACR
SM2146APC CD31 _ PECAM1 100 Tests 533.21 € - ACR
SM2146F CD31 _ PECAM1 0.1 mg 853.14 € - ACR
SM2146P CD31 _ PECAM1 0.25 mg 731.26 € - ACR
SM2146R CD31 _ PECAM1 100 Tests 731.26 € - ACR
SM2146RT CD31 _ PECAM1 25 Tests 274.22 € - ACR
SM2147 CD31 _ PECAM1 2 ml 578.92 € - ACR
SM272A CD31 _ PECAM1 1 mg 1 035.96 € - ACR
SM272B CD31 _ PECAM1 0.1 mg 533.21 € - ACR
SM272F CD31 _ PECAM1 0.1 mg 533.21 € - ACR
SM272FS CD31 _ PECAM1 50 µg 411.34 € - ACR
SM272FX CD31 _ PECAM1 0.5 mg 807.44 € - ACR
SM272LE CD31 _ PECAM1 0.5 mg 670.33 € - ACR
Catalog Product Name Quantity Price Category Supplier